Суббота , 20 Апрель 2024

Источники финансирования дефицита бюджета

                                           3. Источники финансирования дефицита бюджета Форма 0503317  с.3
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации бюджеты муниципальных районов бюджеты городских и сельских поселений консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации бюджеты муниципальных районов бюджеты городских и сельских поселений бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
1 2 3 4 6 11 12 14 16 21 22  
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 500 х 2 807 009,82 2 807 009,82 1 253 495,95 1 553 513,87 -15 671 564,77 -15 671 564,77 -9 491 962,11 -6 179 602,66
     в том числе:                      
источники внутреннего финансирования 520 х
из них:                      
                       
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700  000 0105000000 0000 000 2 807 009,82 2 807 009,82 1 253 495,95 1 553 513,87 -15 671 564,77 -15 671 564,77 -9 491 962,11 -6 179 602,66
 Увеличение остатков средств бюджетов 710  000 0105000000 0000 500 -300 693 392,00 -300 693 392,00 -253 783 122,00 -46 910 270,00 -257 391 018,60 -257 391 018,60 -214 479 325,62 -42 911 692,98
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710  000 0105020000 0000 500 -300 693 392,00 -300 693 392,00 -253 783 122,00 -46 910 270,00 -257 391 018,60 -257 391 018,60 -214 479 325,62 -42 911 692,98
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710  000 0105020100 0000 510 -300 693 392,00 -300 693 392,00 -253 783 122,00 -46 910 270,00 -257 391 018,60 -257 391 018,60 -214 479 325,62 -42 911 692,98
 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 710  000 0105020105 0000 510 -253 783 122,00 -253 783 122,00 -253 783 122,00 -214 479 325,62 -214 479 325,62 -214 479 325,62
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710  000 0105020110 0000 510 -46 910 270,00 -46 910 270,00 -46 910 270,00 -42 911 692,98 -42 911 692,98 -42 911 692,98
 Уменьшение остатков средств бюджетов 720  000 0105000000 0000 600 303 500 401,82 303 500 401,82 255 036 617,95 48 463 783,87 241 719 453,83 241 719 453,83 204 987 363,51 36 732 090,32
 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720  000 0105020000 0000 600 303 500 401,82 303 500 401,82 255 036 617,95 48 463 783,87 241 719 453,83 241 719 453,83 204 987 363,51 36 732 090,32
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720  000 0105020100 0000 610 303 500 401,82 303 500 401,82 255 036 617,95 48 463 783,87 241 719 453,83 241 719 453,83 204 987 363,51 36 732 090,32
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720  000 0105020105 0000 610 255 036 617,95 255 036 617,95 255 036 617,95 204 987 363,51 204 987 363,51 204 987 363,51
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720  000 0105020110 0000 610 48 463 783,87 48 463 783,87 48 463 783,87 36 732 090,32 36 732 090,32 36 732 090,32
                     
Руководитель     Моисеенко С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     Кабардаева М.Х.
(подпись) (расшифровка подписи)
 

 

Вверх