муниципальных служащих администрации Ногайского муниципального района
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Хапиштов Мурат Азаматович | Глава Администрации Ногайского муниципального района | Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | —- | 1512343,53 | —- |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
супруга | —– | Земельный участок | индивидуальная | 877 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | —- | 123189,87 | —- | |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Земельный участок | 600 | Россия | —- | —- | —- | |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
2 | Кумратов Рустам Исхакович | Первый Заместитель главы Администрации Ногайского муниципального района | квартира | Общая долевая 1/4 | 67,5 | Россия | Жилой дом | 88,7 | Россия | Легковой автомобильВАЗ 21093 | 664340,48 | —– ь |
Земельный участок | 850,0 | Россия | Легковой автомобиль Лада | |||||||||
Супруга | —- | квартира | Общая долевая 1/4 | 67,5 | Россия | Жилой дом | 88,7 | Россия | —- | 636023,95 | —- | |
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 88,7 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 88,7 | Россия | —- | —- | —- | |
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
3 | Джемакулов Тимур Хамидович | Начальник Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению-Управляющий делами | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | 295401,64 | —- |
Земельный участок Приусадебный | 1200,0 | Россия | ||||||||||
4 | Камбаров Ренат Хусинович | Начальник Правового отдела | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | Легковой автомобиль, Форд Мондео | 795400,82 | —- |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Супруга | —- | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | 300483,92 | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
5 | Огурлиева Лиана Мурадиновна | Начальник Отдела экономического анализа и социального развития | Земельный участок | индивидуальная | 20,0 | Россия | Квартира | 65,4 | Россия | —- | 822528,85 | —- |
Гараж | индивидуальная | 20 | Россия | |||||||||
Супруг | Жилой дом | 63,9 | Россия | 14543,24 | ||||||||
Земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||||||
9 | Бирабасов Рустам Ануарбиевич | Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства | — | —– | —– | —— | Жилой дом | 75,5 | Россия | Легковой автомобильЛада PRIORA | 318361,60 | —– |
Земельный участок Приусадебный | 1500,0 | Россия | ||||||||||
10 | Курмансеитов Заур Джангереевич | Ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 81,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21093 | 167055,35 | |
Земельный участок | 1000,0 | Россия | ||||||||||
11 | Бекмуханов Тимур Рамазанович | Консультант, секретарь административной комиссии | Приусадебный участок | индивидуальная | 947,0 | Россия | —- | —- | —- | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 603104,04 | —- |
Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Легковой автомобиль ТОЙОТА Corolla | ||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 40700,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 40700,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 43,0 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 50,9 | Россия | |||||||||
Супруга | —- | Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Приусадебный участок | 947,00 | Россия | —- | 498518,79 | —- | |
Земельный участок | Индивидуальная | 2500 | Россия | Жилой дом | 46,3 | Россия | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 16,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Приусадебный участок | 947,00 | Россия | —- | —- | —- | |
Жилой дом | 46,3 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Приусадебный участок | 947,00 | Россия | —- | —- | —- | |
Жилой дом | 46,3 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Приусадебный участок | 947,00 | Россия | —- | —- | ||
Жилой дом | 46,3 | Россия | ||||||||||
12 | Лялина Ярослава Владимировна | Главный специалист по мобилизационной работе Отдела по делам ГО и ЧС, ЕДДС, ПБ и МР | Земельный участок | индивидуальная | 886,0 | Россия | 178006,23 | —- | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 44,2 | Россия | Земельный участок | 800 | Россия | ||||||
13 | Джагапирова Аминат Маультовна | Главный специалист Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 120 | Россия | —- | 190987,68 | —- |
Земельный участок. Приусадебный | 2500,0 | Россия | ||||||||||
14 | Браткова Анна Николаевна | Ведущий специалист Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению | Земельный участок | Индивидуальная | 516,0 | Россия | —- | —- | —- | Легковой автомобиль audi Q3 | 572351,16 | —- |
Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 1566,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 117,5 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая долевая | 42,0 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 36,1 | Россия | |||||||||
Найманова Айгуль Джалиловна | Ведущий специалист Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению | квартира | 61 | Россия | 124456,69 | |||||||
15 | Каракаев Махмуд Магамедович | Начальник Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды | Приусадебный участок | Общедолевая 1/4 | 1800 | Россия | 258721,32 | |||||
—- | Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 100,8 | Россия | —- | —- | —- | |||||
Супруга | Приусадебный участок | Общедолевая 1/4 | 1800 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ Приора | 178725,31 | ||||||
—- | Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 100,8 | Россия | —- | —- | —- | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Приусадебный участок | Общедолевая 1/4 | 1800 | Россия | ||||||||
Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 100,8 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Приусадебный участок | Общедолевая 1/4 | 1800 | Россия | ||||||||
Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 100,8 | Россия | |||||||||
16 | Юсупов Аслан Рамазанович | Ведущий специалист Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | Россия | —- | 56320,71 | —- | |
Приусадебный участок | 2072,0 | Россия | ||||||||||
17 | Индралиева Альбина Асанбиевна | Ведущий специалист Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 149,4 | Россия | 36835,20 | —- | |
Земельный участок | 3400 | Россия | ||||||||||
18 | Мамбетова Ольмесхан Кематовна | Ведущий специалист Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 65,9 | Россия | —- | 36835,20 | —- |
Земельный участок | 2400 | Россия | ||||||||||
19 | Джазов Эльдар Артурович | Начальник Отдела информатизации и информационной безопасности | Квартира | 43,0 | Россия | Легковой автомобиль Фольксваген golf | 167478,60 | |||||
Супруга | Квартира | 43,0 | Россия | |||||||||
Квартира | 40,0 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальника Управления труда и социальной защиты населения Ногайского муниципального района, а также его супруги и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Унаджев Виктор Асанович | Начальник Управления труда и социальной защиты населения | Земельный участокпод ИЖС | индивидуальная | 1500,0 | Россия | Жилой дом | 63,8 | Россия | ТОЙОТА Corolla | 3335073,74 | —- |
Приусадебный участок | 1488,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | —- | Земельный участокпод ИЖС | индивидуальная | 1488,0 | Россия | —- | —- | —- | Легковой автомобиль, ВАЗ «Лада Калина» | 670720.78 | —- | |
Земельный участок для размещения объектов торговли | индивидуальная | 376,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1241,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 63,8 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая долевая собственность 2/3 | 31,4 | Россия | |||||||||
Здание магазина | индивидуальная | 194,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Квартира | Общая долевая собственность 1/3 | 31,4 | Россия | Жилой дом | 63,8 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 1488,0 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальника отдела образования администрации Ногайского муниципального района, а также его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
1 | Еслемесова Гульнара Муратбиевна | Начальник Отдела образования | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 126,6 | Россия | —– | 728999,69 | —- | |
Приусадебный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 126,6 | Россия | —- | —- | —- | ||
Приусадебный участок | 1500,0 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальника отдела культуры администрации Ногайского муниципального района, а также его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | ЭльгайтаровЭльдар Владимирович | Начальник Отдела культуры | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | 239126,83 | —- |
Приусадебный участок | 1600,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | —- | Земельный участок для с/х производства | Долевая собственность 1/10 | 40700,00 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | 73832,73 | —- | ||
Квартира | индивидуальная | 39,9 | Россия | Приусадебный участок | 1600,0 | Россия | ||||||
Жилой дом | 113,0 | Россия | ||||||||||
Приусадебный участок | 1800,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 1600,0 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих администрации Ногайского муниципального района
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Хапиштов Мурат Азаматович | Глава Администрации Ногайского муниципального района | Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | —- | 1512343,53 | —- |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
супруга | —– | Земельный участок | индивидуальная | 877 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | —- | 123189,87 | —- | |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Земельный участок | 600 | Россия | —- | —- | —- | |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
2 | Кумратов Рустам Исхакович | Первый Заместитель главы Администрации Ногайского муниципального района | квартира | Общая долевая 1/4 | 67,5 | Россия | Жилой дом | 88,7 | Россия | Легковой автомобильВАЗ 21093 | 664340,48 | —– ь |
Земельный участок | 850,0 | Россия | Легковой автомобиль Лада | |||||||||
Супруга | —- | квартира | Общая долевая 1/4 | 67,5 | Россия | Жилой дом | 88,7 | Россия | —- | 636023,95 | —- | |
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 88,7 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 88,7 | Россия | —- | —- | —- | |
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
3 | Джемакулов Тимур Хамидович | Начальник Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению-Управляющий делами | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | 295401,64 | —- |
Земельный участок Приусадебный | 1200,0 | Россия | ||||||||||
4 | Камбаров Ренат Хусинович | Начальник Правового отдела | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | Легковой автомобиль, Форд Мондео | 795400,82 | —- |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Супруга | —- | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | 300483,92 | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
5 | Огурлиева Лиана Мурадиновна | Начальник Отдела экономического анализа и социального развития | Земельный участок | индивидуальная | 20,0 | Россия | Квартира | 65,4 | Россия | —- | 822528,85 | —- |
Гараж | индивидуальная | 20 | Россия | |||||||||
Супруг | Жилой дом | 63,9 | Россия | 14543,24 | ||||||||
Земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||||||
9 | Бирабасов Рустам Ануарбиевич | Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства | — | —– | —– | —— | Жилой дом | 75,5 | Россия | Легковой автомобильЛада PRIORA | 318361,60 | —– |
Земельный участок Приусадебный | 1500,0 | Россия | ||||||||||
10 | Курмансеитов Заур Джангереевич | Ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 81,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21093 | 167055,35 | |
Земельный участок | 1000,0 | Россия | ||||||||||
11 | Бекмуханов Тимур Рамазанович | Консультант, секретарь административной комиссии | Приусадебный участок | индивидуальная | 947,0 | Россия | —- | —- | —- | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 603104,04 | —- |
Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Легковой автомобиль ТОЙОТА Corolla | ||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 40700,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 40700,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 43,0 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 50,9 | Россия | |||||||||
Супруга | —- | Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Приусадебный участок | 947,00 | Россия | —- | 498518,79 | —- | |
Земельный участок | Индивидуальная | 2500 | Россия | Жилой дом | 46,3 | Россия | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 16,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Приусадебный участок | 947,00 | Россия | —- | —- | —- | |
Жилой дом | 46,3 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Приусадебный участок | 947,00 | Россия | —- | —- | —- | |
Жилой дом | 46,3 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Земельный участок | Общедолевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Приусадебный участок | 947,00 | Россия | —- | —- | ||
Жилой дом | 46,3 | Россия | ||||||||||
12 | Лялина Ярослава Владимировна | Главный специалист по мобилизационной работе Отдела по делам ГО и ЧС, ЕДДС, ПБ и МР | Земельный участок | индивидуальная | 886,0 | Россия | 178006,23 | —- | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 44,2 | Россия | Земельный участок | 800 | Россия | ||||||
13 | Джагапирова Аминат Маультовна | Главный специалист Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 120 | Россия | —- | 190987,68 | —- |
Земельный участок. Приусадебный | 2500,0 | Россия | ||||||||||
14 | Браткова Анна Николаевна | Ведущий специалист Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению | Земельный участок | Индивидуальная | 516,0 | Россия | —- | —- | —- | Легковой автомобиль audi Q3 | 572351,16 | —- |
Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 1566,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 117,5 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая долевая | 42,0 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 36,1 | Россия | |||||||||
Найманова Айгуль Джалиловна | Ведущий специалист Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению | квартира | 61 | Россия | 124456,69 | |||||||
15 | Каракаев Махмуд Магамедович | Начальник Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды | Приусадебный участок | Общедолевая 1/4 | 1800 | Россия | 258721,32 | |||||
—- | Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 100,8 | Россия | —- | —- | —- | |||||
Супруга | Приусадебный участок | Общедолевая 1/4 | 1800 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ Приора | 178725,31 | ||||||
—- | Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 100,8 | Россия | —- | —- | —- | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Приусадебный участок | Общедолевая 1/4 | 1800 | Россия | ||||||||
Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 100,8 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Приусадебный участок | Общедолевая 1/4 | 1800 | Россия | ||||||||
Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 100,8 | Россия | |||||||||
16 | Юсупов Аслан Рамазанович | Ведущий специалист Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | Россия | —- | 56320,71 | —- | |
Приусадебный участок | 2072,0 | Россия | ||||||||||
17 | Индралиева Альбина Асанбиевна | Ведущий специалист Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 149,4 | Россия | 36835,20 | —- | |
Земельный участок | 3400 | Россия | ||||||||||
18 | Мамбетова Ольмесхан Кематовна | Ведущий специалист Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 65,9 | Россия | —- | 36835,20 | —- |
Земельный участок | 2400 | Россия | ||||||||||
19 | Джазов Эльдар Артурович | Начальник Отдела информатизации и информационной безопасности | Квартира | 43,0 | Россия | Легковой автомобиль Фольксваген golf | 167478,60 | |||||
Супруга | Квартира | 43,0 | Россия | |||||||||
Квартира | 40,0 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальника Управления труда и социальной защиты населения Ногайского муниципального района, а также его супруги и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Унаджев Виктор Асанович | Начальник Управления труда и социальной защиты населения | Земельный участокпод ИЖС | индивидуальная | 1500,0 | Россия | Жилой дом | 63,8 | Россия | ТОЙОТА Corolla | 3335073,74 | —- |
Приусадебный участок | 1488,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | —- | Земельный участокпод ИЖС | индивидуальная | 1488,0 | Россия | —- | —- | —- | Легковой автомобиль, ВАЗ «Лада Калина» | 670720.78 | —- | |
Земельный участок для размещения объектов торговли | индивидуальная | 376,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1241,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 63,8 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая долевая собственность 2/3 | 31,4 | Россия | |||||||||
Здание магазина | индивидуальная | 194,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Квартира | Общая долевая собственность 1/3 | 31,4 | Россия | Жилой дом | 63,8 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 1488,0 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальника отдела образования администрации Ногайского муниципального района, а также его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
1 | Еслемесова Гульнара Муратбиевна | Начальник Отдела образования | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 126,6 | Россия | —– | 728999,69 | —- | |
Приусадебный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 126,6 | Россия | —- | —- | —- | ||
Приусадебный участок | 1500,0 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальника отдела культуры администрации Ногайского муниципального района, а также его супруги и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | ЭльгайтаровЭльдар Владимирович | Начальник Отдела культуры | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | 239126,83 | —- |
Приусадебный участок | 1600,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | —- | Земельный участок для с/х производства | Долевая собственность 1/10 | 40700,00 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | 73832,73 | —- | ||
Квартира | индивидуальная | 39,9 | Россия | Приусадебный участок | 1600,0 | Россия | ||||||
Жилой дом | 113,0 | Россия | ||||||||||
Приусадебный участок | 1800,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 1600,0 | Россия |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих администрации Ногайского муниципального района
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Хапиштов Мурат Азаматович | Глава Администрации Ногайского муниципального района | Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | —- | 1512343,53 | —- |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
супруга | —– | Земельный участок | индивидуальная | 877 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | —- | 123189,87 | —- | |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Земельный участок | 600 | Россия | —- | —- | —- | |
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
2 | Кумратов Рустам Исхакович | Первый Заместитель главы Администрации Ногайского муниципального района | квартира | Общая долевая 1/4 | 67,5 | Россия | Жилой дом | 88,7 | Россия | Легковой автомобильВАЗ 21093 | 664340,48 | —– ь |
Земельный участок | 850,0 | Россия | Легковой автомобиль Лада | |||||||||
Супруга | —- | квартира | Общая долевая 1/4 | 67,5 | Россия | Жилой дом | 88,7 | Россия | —- | 636023,95 | —- | |
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 88,7 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 88,7 | Россия | —- | —- | —- | |
Земельный участок | 850,0 | Россия | ||||||||||
3 | Джемакулов Тимур Хамидович | Начальник Отдела по организационным вопросам, кадровому и документационному обеспечению-Управляющий делами | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | 295401,64 | —- |
Земельный участок Приусадебный | 1200,0 | Россия | ||||||||||
4 | Камбаров Ренат Хусинович | Начальник Правового отдела | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | Легковой автомобиль, Форд Мондео | 795400,82 | —- |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Супруга | —- | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | 300483,92 | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | Квартира | Общедолевая 1/3 часть | 65,7 | Россия | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | —- | —- | —- | —- | —- | Жилой дом | 80,0 | Россия | —- | —- | —- | |
Приусадебный участок | 342,9 | Россия | ||||||||||
