Решение О внесении изменений в решение Совета Ногайского муниципального района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
п.Эркин-Шахар
О внесении изменений в решение Совета Ногайского муниципального района от 12.12.2017г. № 107 «О бюджете Ногайского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
В соответствии с решением Совета Ногайского муниципального района от 23.12.2014 № 22 «О бюджетном процессе в Ногайском муниципальном районе» Совет Ногайского муниципального района
РЕШИЛ:
Внести в Решение Совета Ногайского муниципального района от 12.12.2017г № 107 «О бюджете Ногайского муниципального района на 2018год и плановый период 2019-2020 годов», следующие изменения:
1.Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Ногайского муниципального района на 2018 год:
общий объем доходов бюджета Ногайского муниципального района на 2018 год в сумме 330169,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов в сумме 298036,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ногайского муниципального района на 2018 год в сумме 330169,7 тыс. рублей».
2. В приложении 1 к решению Совета Ногайского муниципального района «О бюджете Ногайского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» «Объем поступлений доходов в бюджет Ногайского муниципального района на 2018 год» внести следующие изменения:
— в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» итоговые цифры «294346,2» заменить цифрами «298036,4»
а) в строке «2 02 29999 05 0000 151 Субсидии Республиканская Целевая Программа «Горячее питание школьников»» итоговые цифры «0,0» заменить цифрами «1391,6».
б) в строке «2 02 35462 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» итоговые цифры «5,0» заменить цифрами «21,1».
в) — «02 30024 05 0000 151 – Субвенции на предоставление единовременной выплаты «Республиканский материнский капитал» итоговые цифры «0,0» заменить цифрами «1 582,5» .
г) — «02 35380 05 0000 151 – Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций» итоговые цифры «12800,0» заменить цифрами «13500,0».
3.Следующие строки приложения 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета в функциональной структуре расходов» изложить в следующей редакции
| тыс.руб. | ||||||||
| Наименование | Рз | ПР | Сумма 2018 год | Плановый период | ||||
| 2019 год | 2020 год | |||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 160566,8 | 157577,2 | 157577,2 | |||
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 48499,5 | 48481,5 | 48481,5 | |||
| Общее образование | 07 | 02 | 90705,4 | 89812,7 | 89812,7 | |||
| Дополнительное образование | 07 | 03 | 16289,8 | 15602,5 | 15602,5 | |||
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 5072,1 | 3680,5 | 3680,5 | |||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 120640,4 | 64632,9 | 61200,0 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 477,5 | 477,5 | 477,5 | |||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 86378,8 | 45126 | 45809,8 | |||
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 28847,5 | 14092,8 | 9976,1 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | |||
| Всего | 330169,7 | 271563,4 | 268202,8 | |||||
4. Следующие строки приложения 6 «Ведомственная классификация расходов бюджета Ногайского муниципального района на 2018 год» изложить в следующей редакции:
| тыс.руб. | |||||||||||
| Наименование главного распределителя кредитов | Гл | Рз | ПР | ЦСР | ВР | План на 2018 год | Плановый период | ||||
| 2019 г. | 2020 г. | ||||||||||
| 2 | Администрация Ногайского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 701 | 62 969,5 | 21 360,3 | 21 432,6 | ||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 701 | 01 | 13 | 337,7 | 337,7 | 337,7 | |||||
| Финансовое обеспечение иных расходов муниципального образования | 701 | 01 | 13 | 99 9 | 337,7 | 337,7 | 337,7 | ||||
| Иные непрограммные мероприятия | 701 | 01 | 13 | 99 9 00 | 337,7 | 337,7 | 337,7 | ||||
| Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики «О порядке создания и деятельности административных комиссий Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» в рамках непрограмного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 701 | 01 | 13 | 99 9 00 66102 | 100 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | |||
| Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики «О порядке создания и деятельности административных комиссий Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» в рамках непрограмного направления деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 701 | 01 | 13 | 99 9 00 66102 | 200 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 01 | 13 | 99 9 1012 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 701 | 01 | 13 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | |||||
| Финансовое обеспечение иных расходов муниципального образования | 701 | 01 | 13 | 99 9 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | ||||
| Иные непрограммные мероприятия | 701 | 01 | 13 | 99 9 00 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | ||||
| Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий» в рамках непрограмного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 701 | 01 | 13 | 99 9 00 66101 | 100 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | |||
| Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий» в рамках непрограмного направления деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 701 | 01 | 13 | 99 9 00 66101 | 200 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | |||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 701 | 10 | 42 406,0 | 406,0 | 406,0 | ||||||
| Социальное обеспечение населения | 701 | 10 | 03 | 42 270,0 | 270,0 | 270,0 | |||||
| Целевая программа Ногайского муниципального района «Молодежь Ногайского района на 2014-2018 годы» | 701 | 10 | 03 | 02 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | ||||
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы» | 701 | 10 | 03 | 02 1 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | ||||
| Основное мероприятие » Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий « | 701 | 10 | 03 | 02 1 01 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | ||||
| Проведение мероприятий в рамках Программы за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 701 | 10 | 03 | 02 1 01 20520 | 300 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | |||
| Проведение мероприятий в рамках Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 701 | 10 | 03 | 07 2 01 R4970 | 300 | 42 000,0 | 0 | 0 | |||
| 701 | 09 | 01 | 05 2 | ||||||||
| 4 | Отдел образования администрации Ногайского муниципального района | 703 | 165 875,7 | 162 886,1 | 162886,1 | ||||||
| Дошкольное образование | 703 | 07 | 48 499,5 | 48 481,5 | 48 481,5 | ||||||
| Муниципальная целевая программа «Развитие образования Ногайского муниципального района» на 2015-2017 годы» | 703 | 07 | 01 | 04 | 48 499,5 | 48 481,5 | 48 481,5 | ||||
| Подпрограмма «Совершенствование структуры и содержания дошкольного образования « | 703 | 07 | 01 | 04 1 | 48 499,5 | 48 481,5 | 48 481,5 | ||||
| Льготные коммунальные пед.работникам | 703 | 07 | 01 | 1 278,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | |||||
| Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 703 | 07 | 01 | 04 1 01 66140 | 100 | 1 278,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | |||
| Льготные коммунальные пед.работникам | 703 | 07 | 02 | 5 284,7 | 4 392,0 | 4 392,0 | |||||
| Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 703 | 07 | 02 | 04 201 66140 | 100 | 5 284,7 | 4 392,0 | 4 392,0 | |||
| Льготные коммунальные пед.работникам | 703 | 07 | 03 | 975,3 | 288,0 | 288,0 | |||||
| Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 703 | 07 | 03 | 04 3 02 66140 | 100 | 975,3 | 288,0 | 288,0 | |||
| Образование | 703 | 07 | 5 072,1 | 3 680,5 | 3 680,5 | ||||||
| Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее питание школьников на 2017-2019годы» (Межбюджетные трансферты) | 703 | 07 | 09 | 04 8 04 66870 | 200 | 1 391,6 | |||||
| 5 | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ногайского муниципального района | 704 | 76 903,4 | 62 895,9 | 59 463,0 | ||||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 704 | 10 | 76 882,3 | 62 890,9 | 59 458,0 | ||||||
| Республиканский материнский капитал | 704 | 10 | 04 | 06 1 01 41230 | 1 582,5 | ||||||
| На выплату республиканского материнского капитала | 704 | 10 | 04 | 06 1 01 41230 | 300 | 1 574,6 | |||||
| На выплату республиканского материнского капитала | 704 | 10 | 04 | 06 1 01 41230 | 200 | 7,9 | |||||
| Муниципальная программа » Социальная защита населения в Ногайском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 704 | 10 | 03 | 06 | 13 500,0 | 13 800,0 | 14 200,0 | ||||
| Подпрограмма» Социальная поддержка семьи и детей» | 704 | 10 | 03 | 06 1 | 13 500,0 | 13 800,0 | 14 200,0 | ||||
| Основное мероприятие «Поддержка материнства и детства» | 704 | 10 | 03 | 06 1 01 | 13 500,0 | 13 800,0 | 14 200,0 | ||||
| Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 704 | 10 | 03 | 06 1 01 53800 | 300 | 13 450,0 | 13 750,0 | 14 150,0 | |||
| Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 704 | 10 | 03 | 06 1 01 53800 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| На выплату компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 704 | 10 | 03 | 06 2 01 R4620 | 300 | 21,1 | 5 | 5 | |||
| ВСЕГО | 330 169,7 | 271 563,4 | 268202,8 | ||||||||
5. Приложение 8 «Субвенция из республиканского фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год» изложить в следующей редакции:
Тыс.рублей
| № п/п | Наименование доходов | Сумма 2018 год | Плановый период | |
| 2019г. | 2020г | |||
| 1 | На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 780,90 | 804,90 | 830,90 |
| 2 | На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 11 424,00 | 11 604,00 | 11 854,00 |
| 3 | На выплату ежемесячного пособия на ребенка | 5 053,60 | 5 053,60 | 5 053,60 |
| 4 | На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 3 684,10 | 3 684,10 | 3 684,10 |
| 5 | На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1 600,00 | 1 670,00 | 1 740,00 |
| 6 | На выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 13 500,0 | 13 800,0 | 14 200,0 |
| 7 | На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1 238,40 | 1 238,40 | 1 238,40 |
| 8 | На выравнивании бюджетной обеспеченности поселений | 1 090,3 | 1 090,3 | 1 090,3 |
| 9 | На реализацию общеобразовательных программ | 77 734,00 | 77 734,00 | 77 734,00 |
| 10 | На осуществление отдельных государственных полномочий КЧР по выплате ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 17 288,90 | 4 116,70 | — |
| 11 | На оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи | |||
| 12 | На представление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами | 10 139,30 | 10 328,60 | 10 266,40 |
| 13 | На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 273,90 | 273,90 | 273,90 |
| 14 | По делам несовершеннолетних и защите их прав | 286,30 | 286,30 | 286,30 |
| 15 | На денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 16 | На осуществление полномочий по образованию и организационной деятельности административных комиссий | 337,70 | 337,70 | 337,70 |
| 17 | На осуществление государственных полномочий КЧР по возмещению расходов , связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности , рабочих поселках(поселках городского типа) на территории КЧР на 2017 год | 7 538,00 | 5 940,00 | 5 940,00 |
| 18 | На осуществление полномочий по выплате пособий на погребение | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| 19 | На проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | |||
| 20 | На осуществление мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности безнадзорных животных (собак) на 2017 год | |||
| 21 | На поощрение личших учителей | |||
| 22 | На оздоровление детей | 193,20 | 193,20 | 193,20 |
| 23 | На предоставление единовременной выплаты «Республиканский материнский капитал» | 1 582,5 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | 36 534,60 | 36 534,60 | 36 534,60 |
| 25 | На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |||
| 26 | На компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 21,1 | 5,0 | 5,0 |
| ИТОГО | 200 786,2 | 185 180,7 | 181 747,8 | |
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ногайского муниципального района по бюджету, экономическим вопросам, налогам и предпринимательству.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь Ногайского района».